「最近、ニッカウヰスキーがいろいろ値上げされたって聞くけど、具体的にどの銘柄がどれくらい値上げされたのか知りたい。」
このような疑問を持つ方々に向けて、この記事では、2024年4月1日入荷分から適用されるニッカウヰスキーの最新値上げ情報を、値上げ幅がひと目で分かるようにまとめました。
是非今後のウイスキー選びの参考になればと思います。
ニッカウヰスキー値上げ品目一覧表


商品名 | 容量(ml) | 旧価格 | 新価格 | 値上げ率(%) |
---|---|---|---|---|
竹鶴ピュアモルト | 700 | 4,500円 | 7,000円 | 56% |
シングルモルト余市 | 700 | 4,500円 | 7,000円 | 56% |
シングルモルト余市10年 | 700 | 8,000円 | 12,000円 | 50% |
シングルモルト宮城峡 | 700 | 4,500円 | 7,000円 | 56% |
ザ・ニッカ | 700 | 6,500円 | 8,500円 | 31% |
スーパーニッカ | 700 | 2,800円 | 3,200円 | 14% |
フロム ザ バレル | 500 | 2,800円 | 3,200円 | 14% |
ニッカ セッション | 700 | 3,800円 | 4,200円 | 11% |
ニッカ伊達 | 700 | 3,500円 | 4,000円 | 14% |
ブラックニッカ スペシャル | 720 | 1,350円 | 1,490円 | 10% |
ブラックニッカ クリア | 700 | 900円 | 990円 | 10% |
ブラックニッカ リッチブレンド | 700 | 1,330円 | 1,460円 | 10% |
ブラックニッカ ディープブレンド | 700 | 1,500円 | 1,650円 | 10% |
ハイニッカ | 720 | 1,200円 | 1,320円 | 10% |
竹鶴ピュアモルト


アルコール度数 | 43% |
容量 | 700ml |
種別 | ブレンデッドモルトウイスキー |
熟成年数 | 表記なし |
旧価格 | 4,500円 |
新価格 | 7,000円 |
値上げ率(%) | 56% |
シングルモルト余市


アルコール度数 | 45% |
容量 | 700ml |
種別 | シングルモルトウイスキー |
熟成年数 | 表記なし |
旧価格 | 4,500円 |
新価格 | 7,000円 |
値上げ率(%) | 56% |


シングルモルト余市10年


アルコール度数 | 45% |
容量 | 700ml |
種別 | シングルモルトウイスキー |
熟成年数 | 10年 |
旧価格 | 8,000円 |
新価格 | 12,000円 |
値上げ率(%) | 50% |
シングルモルト宮城峡


アルコール度数 | 45% |
容量 | 700ml |
種別 | シングルモルトウイスキー |
熟成年数 | 25年 |
旧価格 | 4,500円 |
新価格 | 7,000円 |
値上げ率(%) | 56% |


ザ・ニッカ


アルコール度数 | 43% |
容量 | 700ml |
種別 | ブレンデッドウイスキー |
熟成年数 | 表記なし |
旧価格 | 6,500円 |
新価格 | 8,500円 |
値上げ率(%) | 31% |
スーパーニッカ


アルコール度数 | 43% |
容量 | 700ml |
種別 | ブレンデッドウイスキー |
熟成年数 | 表記なし |
旧価格 | 2,800円 |
新価格 | 3,200円 |
値上げ率(%) | 14% |
フロム ザ バレル


アルコール度数 | 51% |
容量 | 700ml |
種別 | ブレンデッドウイスキー |
熟成年数 | 表記なし |
旧価格 | 2,800円 |
新価格 | 3,200円 |
値上げ率(%) | 14% |
ニッカ セッション


アルコール度数 | 43% |
容量 | 700ml |
種別 | ブレンデッドモルトウイスキー |
熟成年数 | 表記なし |
旧価格 | 3,800円 |
新価格 | 4,200円 |
値上げ率(%) | 11% |
ニッカ 伊達


アルコール度数 | 43% |
容量 | 700ml |
種別 | ブレンデッドウイスキー |
熟成年数 | 表記なし |
旧価格 | 3,500円 |
新価格 | 4,000円 |
値上げ率(%) | 14% |


ブラックニッカ スペシャル


アルコール度数 | 42% |
容量 | 720ml |
種別 | ブレンデッドウイスキー |
熟成年数 | 表記なし |
旧価格 | 1,350円 |
新価格 | 1,490円 |
値上げ率(%) | 10% |


ブラックニッカ クリア


アルコール度数 | 37% |
容量 | 700ml |
種別 | ブレンデッドウイスキー |
熟成年数 | 表記なし |
旧価格 | 900円 |
新価格 | 990円 |
値上げ率(%) | 10% |
ブラックニッカ リッチブレンド


アルコール度数 | 40% |
容量 | 700ml |
種別 | ブレンデッドウイスキー |
熟成年数 | 表記なし |
旧価格 | 1,330円 |
新価格 | 1,460円 |
値上げ率(%) | 10% |
ブラックニッカ ディープブレンド


アルコール度数 | 45% |
容量 | 700ml |
種別 | ブレンデッドウイスキー |
熟成年数 | 表記なし |
旧価格 | 1,500円 |
新価格 | 1,650円 |
値上げ率(%) | 10% |
ハイニッカ


アルコール度数 | 39% |
容量 | 720ml |
種別 | ブレンデッドウイスキー |
熟成年数 | 表記なし |
旧価格 | 1,200円 |
新価格 | 1,320円 |
値上げ率(%) | 10% |
値上がりの要因は何?
上の表を見ていただくと、特に竹鶴・余市・宮城峡の値上がりが著しいです。それでは、何が要因でこのような大幅値上げが起こっているのでしょう。今年のニッカウヰスキーの値上がりには、主に3つの要因が考えられます。
原材料のコスト増加
ウイスキーの主な原材料である大麦や水、樽材などの価格が上昇していることが、コストの増加に直結しています。特に、樽に使用されるオーク材は高品質のものが必要であり、その調達コストも上がっています。
製造・輸送コストの上昇
エネルギー価格の高騰や物流コストの増加もウイスキーの価格に影響しています。ウイスキーは長期間熟成させる必要があるため、その間にかかる保管コストや輸送コストも年々増加していることが値上がりの一因となっています。
需要の増加と供給不足
日本国内外でのジャパニーズウイスキーの人気が高まっており、特にニッカの「竹鶴」や「余市」、「宮城峡」などのシングルモルトウイスキーは需要が急増しています。しかし、ウイスキーの生産には時間がかかるため、急な需要増に対応できる供給量が限られており、この需給バランスの崩れが価格上昇を引き起こしています。
まとめ


いかがでしたでしょうか。
世界的な物価高騰が続いている中、値上がりは避けられない部分もあります。しかし、フロムザバレルや竹鶴は依然として値上がり後の定価を超える価格で市場に出回っており、今後は供給の安定を願うばかりです。
それでは、よいウイスキーライフを。









